退院アンケートのご紹介【1】
先日、退院された患者様よりいただいたアンケートをご紹介させていただきます。
性別 | 男性 |
年齢 | 50代 |
診療・処置 | 満足/日頃からの看護師とのコミュニケーションが充実している。 |
病院の設備 | 普通/様々な機器・ベット等の更新がされている。 |
職員・スタッフの対応 | 満足/より細かな患者情報を共有している。 |
清掃状況 | 満足/清掃の質を高めるための意見交換がされている。 |
食事・献立 | 満足/食事メニューの創意工夫の努力がみられる。 |
費用 | 満足/各費用内容についての説明 |
コメント | 温泉や「はり治療」も、とても良かったです。お世話になりました。 |
貴重なご意見を頂き、誠にありがとうございました。今後もより患者様に満足していただける病院を目指して職員一同努力してまいります。ご健康をお祈り申し上げます。